Age	Piglet_number	Pig_number	Sex	Brain_weight	Samples_weight	Region
S4-3-L-Cere	E104	4-3	4	F	29.19	550	CERE
S5-6-L-Hip	E85	5-6	5	F	23.3	250	HIP
S5-6-L-OCC	E85	5-6	5	F	23.3	250	OCC
S5-6-L-PFC	E85	5-6	5	F	23.3	250	PFC
S5-6-L-R-Cere	E85	5-6	5	F	23.3	250	CERE
S5-6-L-Tha	E85	5-6	5	F	23.3	250	THA
S5-6-L-Tmp	E85	5-6	5	F	23.3	250	TMP
S5-6-L-VStr	E85	5-6	5	F	23.3	250	STR
S5-7-L-Hip	E85	5-7	5	F	22.64	250	HIP
S5-7-L-PFC	E85	5-7	5	F	22.64	250	PFC
S5-7-L-R-Cere	E85	5-7	5	F	22.64	250	CERE
S5-7-L-Tmp	E85	5-7	5	F	22.64	250	TMP
S5-7-L-vStr	E85	5-7	5	F	22.64	250	STR
S5-8-L-Hip	E85	5-8	5	M	23.22	300	HIP
S5-8-L-OCC	E85	5-8	5	M	23.22	300	OCC
S5-8-L-PFC	E85	5-8	5	M	23.22	300	PFC
S5-8-L-R-Cere	E85	5-8	5	M	23.22	300	CERE
S5-8-L-Tha	E85	5-8	5	M	23.22	300	THA
S5-8-L-Tmp	E85	5-8	5	M	23.22	300	TMP
S5-8-L-VStr	E85	5-8	5	M	23.22	300	STR
S5-9-L-Hip	E85	5-9	5	M	22.81	250	HIP
S5-9-L-OCC	E85	5-9	5	M	22.81	250	OCC
S5-9-L-PFC	E85	5-9	5	M	22.81	250	PFC
S5-9-L-R-Cere	E85	5-9	5	M	22.81	250	CERE
S5-9-L-Tha	E85	5-9	5	M	22.81	250	THA
S5-9-L-Tmp	E85	5-9	5	M	22.81	250	TMP
S5-9-L-VStr	E85	5-9	5	M	22.81	250	STR
S6-1-L-Hip	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	HIP
S6-1-L-OCC	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	OCC
S6-1-L-PFC	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	PFC
S6-1-L-R-Cere	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	CERE
S6-1-L-Str	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	STR
S6-1-L-Tha	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	THA
S6-1-L-Tmp	E76	6-1	6	F	19.28	198.6	TMP
S6-3-L-R-Cere	E76	6-3	6	M	20.25	244.21	CERE
S6-6-L-Hip	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	HIP
S6-6-L-OCC	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	OCC
S6-6-L-PFC	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	PFC
S6-6-L-R-Cere	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	CERE
S6-6-L-Tha	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	THA
S6-6-L-Tmp	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	TMP
S6-6-L-VStr	E76	6-6	6	F	17.55	242.95	STR
S6-7-L-Hip	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	HIP
S6-7-L-OCC	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	OCC
S6-7-L-PFC	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	PFC
S6-7-L-R-Cere	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	CERE
S6-7-L-Tha	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	THA
S6-7-L-Tmp	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	TMP
S6-7-L-VStr	E76	6-7	6	M	19.22	208.35	STR
S6-8-L-Hip	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	HIP
S6-8-L-OCC	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	OCC
S6-8-L-PFC	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	PFC
S6-8-L-Tha	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	THA
S6-8-L-Tmp	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	TMP
S6-8-L-VStr	E76	6-8	6	M	22.64	204.6	STR
S7-2-L-OCC	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	OCC
S7-2-L-R-Cere	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	CERE
S7-3-L-Hip	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	HIP
S7-3-L-OCC	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	OCC
S7-3-L-PFC	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	PFC
S7-3-L-Str	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	STR
S7-3-L-Tha	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	THA
S7-3-L-Tmp	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	TMP
S7-6-L-Hip	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	HIP
S7-6-L-OCC	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	OCC
S7-6-L-PFC	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	PFC
S7-6-L-R-Cere	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	CERE
S7-6-L-Tha	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	THA
S7-6-L-VStr	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	STR
S7-7-L-Hip	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	HIP
S7-7-L-OCC	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	OCC
S7-7-L-PFC	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	PFC
S7-7-L-R-Cere	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	CERE
S8-1-L-Hip	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	HIP
S8-1-L-PFC	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	PFC
S8-1-L-Str	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	STR
S9-1-Cere	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	CERE
S9-2-L-Hip	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	HIP
S9-2-L-OCC	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	OCC
S9-2-L-PFC	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	PFC
S9-2-L-Tha	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	THA
S9-2-L-Tmp	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	TMP
S10-1-L-OCC	E109	11-14	11	M	20.99	561.15	OCC
S10-3-L-Hip	E109	11-16	11	F	19.99	612.41	HIP
S10-3-L-OCC	E109	11-16	11	F	19.99	612.41	OCC
S10-3-L-PFC	E109	11-16	11	F	19.99	612.41	PFC
S10-3-L-Str	E109	11-16	11	F	19.99	612.41	STR
S10-3-L-Tmp	E109	11-16	11	F	19.99	612.41	TMP
S11-3-Cere	E109	11-3	11	F	21.14	624.95	CERE
S11-6-Cere	E109	11-5	11	F	18.97	646.43	CERE
S12-1-Cere	P30	12-1	12	F	27.35	3050	CERE
S12-1-L-Hip	P30	12-1	12	F	27.35	3050	HIP
S12-1-L-PFC-2	P30	12-1	12	F	27.35	3050	PFC
S12-1-L-Str	P30	12-1	12	F	27.35	3050	STR
S12-1-L-Tha	P30	12-1	12	F	27.35	3050	THA
S12-1-L-Tmp-2	P30	12-1	12	F	27.35	3050	TMP
S12-2-L-Cere	P30	12-2	12	M	27.37	3050	CERE
S12-2-L-Hip	P30	12-2	12	M	27.37	3050	HIP
S12-2-L-PFC-2	P30	12-2	12	M	27.37	3050	PFC
S12-2-L-Tha	P30	12-2	12	M	27.37	3050	THA
S12-2-L-Tmp-2	P30	12-2	12	M	27.37	3050	TMP
S12-3-L-Cere	P30	12-3	12	M	27.5	2850	CERE
S12-3-L-Hip	P30	12-3	12	M	27.5	2850	HIP
S12-3-L-OCC-1	P30	12-3	12	M	27.5	2850	OCC
S12-3-L-OCC-2	P30	12-3	12	M	27.5	2850	OCC
S12-3-L-Tha	P30	12-3	12	M	27.5	2850	THA
S12-3-L-Tmp-2	P30	12-3	12	M	27.5	2850	TMP
S12-4-Cere	P30	12-4	12	F	28.82	3800	CERE
S12-4-L-Hip	P30	12-4	12	F	28.82	3800	HIP
S12-4-L-OCC-2	P30	12-4	12	F	28.82	3800	OCC
S12-4-L-PFC-2	P30	12-4	12	F	28.82	3800	PFC
S12-4-L-Str	P30	12-4	12	F	28.82	3800	STR
S12-4-L-Tha	P30	12-4	12	F	28.82	3800	THA
S12-4-L-Tmp-2	P30	12-4	12	F	28.82	3800	TMP
S11-2-L-Tha	E109	11-2	11	F	16.83	596.89	THA
S11-3-L-Hip	E109	11-3	11	F	21.14	642.95	HIP
S11-3-L-PFC	E109	11-3	11	F	21.14	642.95	PFC
S11-3-L-Str	E109	11-3	11	F	21.14	642.95	STR
S11-3-L-Tmp	E109	11-3	11	F	21.14	642.95	TMP
S11-3-R-THA	E109	11-3	11	F	21.14	642.95	THA
S12-2-L-OCC-2	P30	12-2	12	M	27.37	3050	OCC
S12-2-L-Str	P30	12-2	12	M	27.37	3050	STR
S12-3-L-PFC-2	P30	12-3	12	M	27.5	2850	PFC
S12-3-L-Str	P30	12-3	12	M	27.5	2850	STR
S12-3-R-cere	P30	12-3	12	M	27.5	2850	CERE
S4-4-L-Hip	E104	4-4	4	M	28.82	600	HIP
S4-4-L-OCC	E104	4-4	4	M	28.82	600	OCC
S4-4-L-PFC	E104	4-4	4	M	28.82	600	PFC
S4-4-L-Str	E104	4-4	4	M	28.82	600	STR
S4-4-L-Tha	E104	4-4	4	M	28.82	600	THA
S4-4-L-Tmp	E104	4-4	4	M	28.82	600	TMP
S4-5-L-R-cere	E104	4-10	4	M	29.68	600	CERE
S4-6-L-Hip	E104	4-6	4	M	28.8	500	HIP
S4-6-L-OCC	E104	4-6	4	M	28.8	500	OCC
S4-6-L-PFC	E104	4-6	4	M	28.8	500	PFC
S4-6-L-Tha	E104	4-6	4	M	28.8	500	THA
S4-6-L-Tmp	E104	4-6	4	M	28.8	500	TMP
S4-6-L-VStr	E104	4-6	4	M	28.8	500	STR
S5-7-L-OCC	E85	5-7	5	F	22.64	250	OCC
S5-7-L-Tha	E85	5-7	5	F	22.64	250	THA
S7-2-L-Hip	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	HIP
S7-2-L-PFC	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	PFC
S7-2-L-Str	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	STR
S7-2-L-Tha	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	THA
S7-2-L-Tmp	E94	7-2	7	M	25.6	273.52	TMP
S7-3-L-R-Cere	E94	7-3	7	F	26.44	303.78	CERE
S7-6-L-Tmp	E94	7-6	7	M	25.81	319.72	TMP
S7-7-L-Tha	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	THA
S7-7-R-dstr	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	STR
S7-7-R-TMP	E94	7-7	7	F	25.35	208.2	TMP
S8-1-L-Cere	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	CERE
S8-1-L-OCC	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	OCC
S8-1-L-Tha	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	THA
S8-1-L-Tmp	P0	8-1	8	F	34.25	550.2	TMP
S8-2-L-OCC	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	OCC
S8-2-R-Hip	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	HIP
S8-2-R-PFC	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	PFC
S8-2-R-Str	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	STR
S8-2-R-Tha	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	THA
S8-2-R-Tmp	P0	8-2	8	M	32.18	530.45	TMP
S9-1-L-Tmp	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	TMP
S9-1-R-Hip	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	HIP
S9-1-R-OCC	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	OCC
S9-1-R-PFC	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	PFC
S9-1-R-Str	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	STR
S9-1-R-THA	P3	9-1	9	F	18.43	810.3	THA
S9-2-Cere	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	CERE
S9-2-L-Str	P3	9-2	9	M	19.98	795.6	STR
