Age	Region	batch
S6.1.L.R.Cere	E76	CERE	a1
S6.6.L.Tmp	E76	TMP	a1
S6.7.L.Hip	E76	HIP	a1
S5.8.L.PFC	E85	PFC	a1
S5.8.L.OCC	E85	OCC	a1
S5.9.L.Tha	E85	THA	a1
S7.6.L.PFC	E94	PFC	a1
S7.6.L.Tha	E94	THA	a1
S7.7.L.Hip	E94	HIP	a1
S11.3.Cere	E109	CERE	a1
S11.6.Cere	E109	CERE	a1
S9.1.Cere	P3	CERE	a1
S12.4.L.Tha	P30	THA	a1
S12.3.L.OCC.1	P30	OCC	a1
S9.1.L.Tmp	P3	TMP	a2
S7.2.L.Tmp	E94	TMP	a2
S4.6.L.Hip	E104	HIP	a3
S9.1.R.THA	P3	THA	a3
S4.5.L.R.cere	E104	CERE	a3
S7.6.R.dstr	E94	STR	a4
S5.6.L.PFC	E85	PFC	a1
S5.7.L.PFC	E85	PFC	a1
S5.9.L.Tmp	E85	TMP	a1
S7.3.L.Hip	E94	HIP	a1
S7.3.L.Tmp	E94	TMP	a1
S7.7.L.R.Cere	E94	CERE	a1
S10.3.L.Str	E109	STR	a1
S9.2.L.Tha	P3	THA	a1
S9.2.L.Tmp	P3	TMP	a1
S12.1.L.Hip	P30	HIP	a1
S12.1.L.Str	P30	STR	a1
S12.1.L.PFC.2	P30	PFC	a1
S12.2.L.Cere	P30	CERE	a1
S12.4.L.Hip	P30	HIP	a1
S12.4.L.PFC.2	P30	PFC	a1
S8.1.L.Cere	P0	CERE	a2
S4.6.L.PFC	E104	PFC	a3
S11.3.L.Tmp	E109	TMP	a3
S4.4.L.Str	E104	STR	a3
S4.4.L.Tha	E104	THA	a3
S7.6.R.Hip	E94	HIP	a4
S6.7.L.Tmp	E76	TMP	a1
S6.7.L.OCC	E76	OCC	a1
S6.3.L.Cere	E76	CERE	a1
S6.8.L.PFC	E76	PFC	a1
S5.8.L.Tmp	E85	TMP	a1
S5.9.L.OCC	E85	OCC	a1
S7.7.L.PFC	E94	PFC	a1
S8.1.L.Str	P0	STR	a1
S12.2.L.Hip	P30	HIP	a1
S12.4.L.OCC.2	P30	OCC	a1
S8.1.L.Tmp	P0	TMP	a2
S8.2.L.OCC	P0	OCC	a2
S9.2.L.Str	P3	STR	a2
S12.2.L.Str	P30	STR	a2
S11.3.L.Str	E109	STR	a3
S7.7.R.TMP	E94	TMP	a3
S9.1.R.OCC	P3	OCC	a3
S11.3.R.THA	E109	THA	a3
S12.3.R.cere	P30	CERE	a3
S6.6.L.Hip	E76	HIP	a1
S6.6.L.PFC	E76	PFC	a1
S6.7.L.VStr	E76	STR	a1
S6.8.L.Hip	E76	HIP	a1
S5.6.L.Tmp	E85	TMP	a1
S5.8.L.VStr	E85	STR	a1
S7.2.L.OCC	E94	OCC	a1
S7.3.L.Tha	E94	THA	a1
S7.6.L.R.Cere	E94	CERE	a1
S8.1.L.Hip	P0	HIP	a1
S8.1.L.PFC	P0	PFC	a1
S12.1.L.Tmp.2	P30	TMP	a1
S12.2.L.Tha	P30	THA	a1
S12.3.L.Hip	P30	HIP	a1
S12.3.L.Tmp.2	P30	TMP	a1
S12.3.L.OCC.2	P30	OCC	a1
S12.4.L.Tmp.2	P30	TMP	a1
S12.3.L.Str	P30	STR	a2
S7.7.R.dstr	E94	STR	a3
S11.3.L.Hip	E109	HIP	a3
S11.3.L.PFC	E109	PFC	a3
S6.1.L.Hip	E76	HIP	a1
S6.1.L.PFC	E76	PFC	a1
S6.1.L.OCC	E76	OCC	a1
S6.7.L.Tha	E76	THA	a1
S6.8.L.Tmp	E76	TMP	a1
S5.7.L.Tmp	E85	TMP	a1
S5.9.L.R.Cere	E85	CERE	a1
S5.9.L.PFC	E85	PFC	a1
S7.6.L.Hip	E94	HIP	a1
S7.6.L.VStr	E94	STR	a1
S9.2.L.PFC	P3	PFC	a1
S12.3.L.Tha	P30	THA	a1
S5.7.L.OCC	E85	OCC	a2
S7.6.L.Tmp	E94	TMP	a2
S4.4.L.Tmp	E104	TMP	a3
S4.6.L.Tmp	E104	TMP	a3
S4.6.L.OCC	E104	OCC	a3
S8.2.R.Str	P0	STR	a3
S4.4.L.PFC	E104	PFC	a3
S11.2.L.Tha	E109	THA	a3
S4.6.R.Tha	E104	THA	a4
S6.6.L.OCC	E76	OCC	a1
S6.7.L.R.Cere	E76	CERE	a1
S5.6.L.VStr	E85	STR	a1
S5.6.L.OCC	E85	OCC	a1
S5.8.L.Tha	E85	THA	a1
S5.9.L.Hip	E85	HIP	a1
S5.9.L.VStr	E85	STR	a1
S7.2.L.R.Cere	E94	CERE	a1
S7.3.L.Str	E94	STR	a1
S7.3.L.OCC	E94	OCC	a1
S7.6.L.OCC	E94	OCC	a1
S7.7.L.OCC	E94	OCC	a1
S4.3.L.Cere	E104	CERE	a1
S12.3.L.Cere	P30	CERE	a1
S7.3.L.R.Cere	E94	CERE	a2
S12.2.L.OCC.2	P30	OCC	a2
S4.4.L.Hip	E104	HIP	a3
S4.4.L.OCC	E104	OCC	a3
S9.1.R.Hip	P3	HIP	a3
S6.8.R.dstr	E76	STR	a4
S6.1.L.Str	E76	STR	a1
S6.1.L.Tmp	E76	TMP	a1
S6.8.L.VStr	E76	STR	a1
S5.6.L.Tha	E85	THA	a1
S5.7.L.R.Cere	E85	CERE	a1
S5.8.L.Hip	E85	HIP	a1
S7.3.L.PFC	E94	PFC	a1
S10.1.L.OCC	E109	OCC	a1
S10.3.L.OCC	E109	OCC	a1
S9.2.L.Hip	P3	HIP	a1
S9.2.L.OCC	P3	OCC	a1
S12.1.Cere	P30	CERE	a1
S5.7.L.Tha	E85	THA	a2
S7.2.L.Tha	E94	THA	a2
S9.2.Cere	P3	CERE	a2
S4.6.L.VStr	E104	STR	a3
S8.2.R.Tha	P0	THA	a3
S9.1.R.Str	P3	STR	a3
S9.1.R.PFC	P3	PFC	a3
S7.6.R.Tha	E94	THA	a4
S6.1.L.Tha	E76	THA	a1
S6.6.L.R.Cere	E76	CERE	a1
S6.8.L.Tha	E76	THA	a1
S6.8.L.OCC	E76	OCC	a1
S5.6.L.R.Cere	E85	CERE	a1
S5.7.L.vStr	E85	STR	a1
S5.8.L.R.Cere	E85	CERE	a1
S10.3.L.Hip	E109	HIP	a1
S10.3.L.PFC	E109	PFC	a1
S12.1.L.Tha	P30	THA	a1
S12.2.L.PFC.2	P30	PFC	a1
S12.2.L.Tmp.2	P30	TMP	a1
S12.4.Cere	P30	CERE	a1
S12.4.L.Str	P30	STR	a1
S7.2.L.PFC	E94	PFC	a2
S8.1.L.OCC	P0	OCC	a2
S12.3.L.PFC.2	P30	PFC	a2
S8.2.R.PFC	P0	PFC	a3
S8.2.R.Tmp	P0	TMP	a3
S8.2.R.Tha.1	P0	THA	a4
S6.6.L.Tha	E76	THA	a1
S6.7.L.PFC	E76	PFC	a1
S5.6.L.Hip	E85	HIP	a1
S5.7.L.Hip	E85	HIP	a1
S10.3.L.Tmp	E109	TMP	a1
S8.2.R.Hip	P0	HIP	a3
